Таблица17 —
17 тур.
Победитель тура DeViL с результатом 17.3
1. WiNN 146.22.4 !9.1!
2. Mik 145.20.3 !6.0!
3. Elgae 143.18.1 !15.2! 1пр
4. JackyX 143.17.3 !9.1!
5. Юго 142.14.2 !7.0!
6. Диман 141.21.1 !7.0!
7. Зенитка 139.18.1 !13.1!
8. Кли-кли 139.17.1 !11.1!
9. Kartman 138.20 !7.1!
10. DeViL 133.19.1 !17.3.1!
11. Бубнов 133.12 !11.1!
12. Ministr 125.16 !10.1!
13. SLON 123.16.1 2пр
14. Freedom 115.14 !8.1! 2пр
15. RR 108.11 !6.0!
16. Черепах 105.12.1 !6.1!
ТОМЬ — ЛОКОМОТИВ 0-1
СПАРТАК — РУБИН 1-0
ДИНАМО — ЗЕНИТ 0-2
РОСТОВ — КРАСНОДАР 1-0
ВОЛГА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0-0
КУБАНЬ — АМКАР 1-0
ТЕРЕК — ЦСКА 0-1
СПАРТАК-НАЛЬЧИК — АНЖИ 0-1
АМКАР — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1-0
ВОЛГА — ДИНАМО 1-1
ЛОКОМОТИВ — РОСТОВ 1-0
ЦСКА — КРАСНОДАР 2-0
АНЖИ — РУБИН 0-0
КУБАНЬ — СПАРТАК 0-2
СПАРТАК-НАЛЬЧИК — ЗЕНИТ 0-2
ТЕРЕК — ТОМЬ 2-0